設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
執(zhí)行器類別 | 執(zhí)行器參數(shù) | 執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V DC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~4000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT6,ExdⅡ CT5 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | 2個(gè) G1/2″M18*1.5 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強(qiáng)防腐功能 |
執(zhí)行器類別 | 執(zhí)行器參數(shù) | 執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V DC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~4000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT6,ExdⅡ CT5 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | 2個(gè) G1/2″M18*1.5 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強(qiáng)防腐功能 |
上一篇:礦用隔爆兼本安型閥門電動(dòng)裝置 / 下一篇:礦用本安型防爆電動(dòng)球閥